| İlan No | 2083 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 24 Mayıs 2023 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 756 |
| Metrekare Fiyatı | 25.281 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
Alanya Kargıcak Satılık Arsa
164 / 12 => 756,72 M2
Deniz/ Kale / Şehir Manzaralı
Denize 3,5 km
Üyelik tarihi: 12 Mart 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle