| İlan No | 1467 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 22 Aralık 2022 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 670 |
| Metrekare Fiyatı | 18.458 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | 536 845 47 41 |
|---|---|
| İş | 536 845 47 41 |
KARGICAK
646 / 6 => 676,91 M2
646 / 7 => 677,06 M2
Deniz / Şehir Manzaralı
Denize 3 km
Bu ilan https://www.enucuzevler.com adresinde yer almaktadır.