| İlan No | 229 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 9 Nisan 2022 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 5859 |
| Metrekare Fiyatı | 1.151 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
| Cep | 536 845 47 41 |
|---|---|
| İş | 536 845 47 41 |
SATILIK ARSA
Alanya Demirtaş Beldibi Satılık Arsa
Ada: 127 parsel :4
5.859,37 mt2
Bu ilan https://www.enucuzevler.com adresinde yer almaktadır.