| İlan No | 229 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 9 Nisan 2022 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 5859 |
| Metrekare Fiyatı | 1.151 |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Evet |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
SATILIK ARSA
Alanya Demirtaş Beldibi Satılık Arsa
Ada: 127 parsel :4
5.859,37 mt2
Üyelik tarihi: 12 Mart 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle